TD/TA系列緊湊型電動調節(jié)閥,采用智能電子式角行程執(zhí)行機構與DN25~150鍛造閥完美聯(lián)結而成,尺寸精巧,重量不到傳統(tǒng)座閥的三分之一,方便運輸及安裝,控制方式有單線開關控制、三態(tài)浮點控制和連續(xù)比例控制等,產(chǎn)品安裝方便,具有全行程保護功能,設置手動操作柄及釋放鈕,可十分方便地進行手動操作。被廣泛應用于流量調節(jié)系統(tǒng)中。
返回頂部
返回頂部
| VDC…DN20~50二通控制閥(水)技術參數(shù) | VDS…DN20~50二通控制閥(蒸汽)技術參數(shù) | |||||
| 媒質 | 冷熱水;濃度<50%乙二醇溶液 | 媒質 | 冷熱水;濃度<50%乙二醇溶液 | |||
| 媒質溫度 | -5℃~+110℃ | 媒質溫度 | -5℃~+110℃ | |||
| 額定壓力 | PN25;2500kPa | 額定壓力 | PN16;1600kPa | |||
| 流量特性 | 二通 | 等百分比 | 流量特性 | 等百分比 | ||
| 三通 | 控制通路A-C:等百分比; | |||||
| 旁通B-C:線性,流量約為70%Kvs | ||||||
| 泄漏 | 二通 | 控制通路:≤0.01% of Kvs。閥桿:無泄漏 | 泄漏 | 控制通路:≤0.01% of Kvs。閥桿:無泄漏 | ||
| 三通 | 控制通路A-C:≤0.01% of Kvs。閥桿:無泄漏 | |||||
| 旁通B-C:約1%~2% of Kvs | ||||||
| 閥管連接 | 內螺紋連接:ISO7/1 BSPP | 閥管連接 | 單夾式法蘭連接:ISO7005-2 PN16 | |||
| 工作壓力ΔP Max | 400kPa;200kPa為低噪音工作壓力 | 工作壓力ΔP Max | 400kPa;200kPa為低噪音工作壓力 | |||
| 關閉壓力ΔP | 1200kPa | 關閉壓力ΔP | DN65~150:700kPa;DN150:400kPa(執(zhí)行器匹配) | |||
| 旋轉角度 | 90°(特性工作范圍:10°~88°) | 旋轉角度 | 90°(特性工作范圍:10°~88°) | |||
| 材質 | 閥體 | 鍛造黃銅 鍍鎳 | 材質 | 閥體 | 灰鑄鐵 | |
| 閥球 | 不銹鋼 | 閥球 | 不銹鋼 | |||
| 閥桿 | 不銹鋼 | 閥桿 | 不銹鋼 | |||
| 閥座 | 增強聚四氟 | 閥座 | 增強聚四氟 | |||
| 密封 | EPDM | 密封 | EPDM | |||
| VDC…DN65~150二通控制閥(水)技術參數(shù) | VDS…DN65~150二通控制閥(蒸汽)技術參數(shù) | |||||
| 媒質 | 冷熱水;濃度<50%乙二醇溶液;低壓蒸汽 | 媒質 | 冷熱水;濃度<50%乙二醇溶液;低壓蒸汽 | |||
| 媒質溫度 | -5℃-+150℃ | 媒質溫度 | -5℃-+150℃ | |||
| 額定壓力 | PN25;2500kPa | 額定壓力 | PN16;1600kPa | |||
| 流量特性 | 等百分比 | 流量特性 | 等百分比 | |||
| 泄 漏 | 控制通路:≤0.01% of Kvs。閥桿:無泄漏 | 泄 漏 | 控制通路:≤0.01% of Kvs。閥桿:無泄漏 | |||
| 閥管連接 | 單夾式法蘭連接:ISO7005-2 PN25 | 閥管連接 | 單夾式法蘭連接:ISO7005-2 PN16 | |||
| 工作壓力ΔP Max | 400kPa;200kPa為低噪音工作壓力 | 工作壓力ΔP Max | 400kPa;200kPa為低噪音工作壓力 | |||
| 關閉壓力ΔP | 1200kPa | 關閉壓力ΔP | DN65-150;700kPa;DN150;400kPa | |||
| 旋轉角度 | 90°(特性工作范圍:10°-88°) | 旋轉角度 | 90°(特性工作范圍:10°-88°) | |||
| 材 質 | 閥體 | 球墨鑄鐵 | 材 質 | 閥體 | 灰鑄鐵 | |
| 閥球 | 不銹鋼 | 閥球 | 不銹鋼 | |||
| 閥桿 | 不銹鋼 | 閥桿 | 不銹鋼 | |||
| 閥座 | 增強聚四氟 | 閥座 | 增強聚四氟 | |||
| 密封 | HR02 | 密封 | HR02 | |||
| 緊湊型閥體和用于連續(xù)調節(jié)控制的角行程執(zhí)行器 | 緊湊型閥體和用于關斷/切換功能的角行程執(zhí)行器 | |||||||||||||||||||
| 流量特性:等百分比 | 額定壓力:1600kPa[ANSI Class 125]PN16 | 開關流量特性 | 額定壓力:1600kPa[ANSI Class 125]PN16 | |||||||||||||||||
| 連接 | 法蘭連接 | 法蘭連接 | 連接 | 法蘭連接 | 法蘭連接 | |||||||||||||||
| DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
| Kvs(m3/h) | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 140 | 230 | 320 | Kvs(m3/h) | 21 | 28 | 39 | 65 | 110 | 180 | 230 | 390 | 570 | |
| 二通水閥(VDC) | 225-1 | 232-1 | 240-1 | 250-1 | 2065-1 | 2080-1 | 2100-1 | 2125-1 | 2150-1 | 二通水閥(VDC) | 225-0 | 232-0 | 240-0 | 250-0 | 2065-0 | 2080-0 | 2100-0 | 2125-0 | 2150-0 | |
| 二通高溫(VDC) | 225-1 | 232-1 | 240-1 | 250-1 | 2065-1 | 2080-1 | 2100-1 | 2125-1 | 2150-1 | 二通高溫(VDC) | 225-0 | 232-0 | 240-0 | 250-0 | 2065-0 | 2080-0 | 2100-0 | 2125-0 | 2150-0 | |
| 連續(xù)調節(jié) | 0~10V | 0~10V/4~20mA可選 | ||||||||||||||||||
| 比例執(zhí)行器 | TA04~24 | TA06~24 | TA16~24 | TA40~24 | 比例執(zhí)行器 | TA04~24 | TA06~24 | TA16~24 | TA40~24 | |||||||||||
返回頂部

